2010 FIFA世足賽積分表
紫色為16強,
綠色為8強
青色為4強
橘色為冠軍戰
粉色為季軍
Group A
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 烏拉圭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 法國 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group B
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 奈及利亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 南韓 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 希臘 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Group C
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 英格蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 美國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 阿爾及利亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 斯洛維尼亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Group D
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 德國 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 澳洲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 塞爾維亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 迦納 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Group E
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 荷蘭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 丹麥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 喀麥隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Group F
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 義大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 紐西蘭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Group G
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 北韓 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 象牙海岸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Group H
| 球隊名稱 | 比賽次數 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 宏都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
沒有留言:
張貼留言